Líbí se vám vyhodnocení tohoto dodavatele energií?
Pokuta | Datum | Detail |
130 000 Kč | 15.08.2017 | detail na stránkách ERÚ |
10 000 Kč | 29.12.2015 | detail na stránkách ERÚ |
2 000 000 Kč | 04.06.2015 | detail na stránkách ERÚ |
užití nekalých obchodních praktik [§ 4 zák. o ochraně spotřebitele] | ||
80 000 Kč | 09.04.2013 | detail na stránkách ERÚ |
110 000 Kč | 03.11.2012 | detail na stránkách ERÚ |
100 000 Kč | 09.08.2012 | detail na stránkách ERÚ |
Líbí se vám vyhodnocení tohoto dodavatele energií?
Chcete mít vždy aktuální informace o dodavatelích energií?
Sledujte nás na našem Facebooku!